
На 1 ноября 2015 года в Одессе зарегистрировано 244 212 пенсионеров и 22 454 переселенца. Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета предоставляет информацию о категориях граждан, включенных в социальный паспорт жителей города Одессы на 01.11.2015 года.
Соціальний паспорт мешканців міста Одеси
по Департаменту праці та соціальної політики
Одеської міської ради на 01.11.2015 року
| Категорії громадян | Всього |
| пенсіонери (згідно Пенсійної бази) | 244212 |
| інваліди загального захворювання | 41934 |
| діти-інваліди | 2808 |
| інваліди з дитинства | 8714 |
| інваліди війни | 3967 |
| учасники бойових дій | 11033 |
| учасники війни | 8909 |
| дитина війни | 82565 |
| особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС | 2667 |
| ветерани праці | 54907 |
| багатодітні сімї | 2773 |
| діти з багатодітних сімей, осіб | 8929 |
| Кількість одержувачів соціальної допомоги у звязку з вагітністю та пологами | 5680 |
| Кількість одержувачів одноразової соціальної допомоги при народженні дитини | 29176 |
| Кількість одержувачів соціальної допомоги до 3- років | 5281 |
| Кількість одержувачів допомоги дітям, над якими встановлено опіка чи піклування | 805 |
| Кількість одержувачів допомоги на дітей одиноким матерям | 10413 |
| Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів | 697 |
| Кількість одержувачів допомоги при усиновлені | 80 |
| Кількість прийомних сімей та дитячих будинків | 21 |
| Кількість одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим | 1920 |
| Кількість осіб, які надають соціальні послуги | 1519 |
| Кількість осіб, які отримують компенсацію по догляду за інв.І гр. і старше 80 років | 145 |
| Кількість одержувачів допомоги малозабезпеченій особі, яка надає послуги по догляду інв.І,ІІ гр. внасл. псих.розладу | 787 |
| Кількість переміщених осіб з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції | 22454 |
Коментує мер Одеси Геннадій Труханов

Одеська міська рада направила до уряду звернення, щоб мешканці пошкоджених неприватизованих квартир могли отримати компенсацію. Відповідний проєкт було ухвалено на XXXV позачерговій сесії ОМР.

В начале этого года исторический центр Одессы был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Одесские архитектурные шедевры заняли важное место среди самых известных мировых объектов культурного наследия.
Новости партнеров