Год назад, квартет украинских представителей так же синхронно вылетел в первом весеннем раунде плей-офф.
Правда, баллов в сезоне 2012/2013 команды набрали побольше – 57.0 (сезонный коэффициент 9.500 – третий результат в еврокубковой истории Украины).
В сезоне 2013/14 – на 10 баллов меньше, как следствие – куда более скромный сезонный коэффициент – 7.833 (пятый в еврокубковой истории страны).
2008/09 – Коэффициент (очки) 16.625 (66.5)
Шахтер (28.0), Динамо (22.5), Металлист (15.0), Днепр (1.0)
2010/11 – 10.083 (60.5)
Шахтер (24.0), Динамо (19.5), Металлист (9.5), Карпаты (6.0), Днепр (1.5), Таврия (0.0)
2012/13 – 9.500 (57.0)
Шахтер (17.0), Днепр (12.5), Динамо (12.0), Металлист (12.0), Металлург Д (2.5), Арсенал (1.0)
2004/05 – 8.100 (40.5)
Шахтер (13.5), Динамо (12.0), Днепр (10.5), Ильичевец (2.5), Металлург Д (2.0)
2013/14 – 7.833 (47.0)
Днепр (12.0), ЧЕРНОМОРЕЦ (11.5), Шахтер (11.0), Динамо (10.0), Металлист (1.5), Металлург Д (1.0)
2011/12 – 7.750 (46.5)
Металлист (19.5), Динамо (8.0), Шахтер (8.0), Ворскла (7.5), Карпаты (2.5), Днепр (1.0)
1998/99 – 7.333 (22.0)
Динамо (18.0), Шахтер (3.0), ЦСКА (1.0)
2006/07 – 6.500 (26.0)
Шахтер (14.0), Динамо (8.5), Металлург З (2.5), ЧЕРНОМОРЕЦ (1.0)
2009/10 – 5.800 (29.0)
Шахтер (13.0), Динамо (8.0), Металлург Д (4.5), Металлист (2.5), Ворскла (1.0)
2005/06 – 5.750 (23.0)
Шахтер (11.5), Днепр (7.0), Металлург Д (4.0), Динамо (0.5)
1997/98 – 5.625 (22.5)
Динамо (14.0), Шахтер (4.5), Днепр (2.0), Ворскла (2.0)
1999/00 – 5.375 (21.5)
Динамо (16.5), Карпаты (2.0), Кривбасс (2.0), Шахтер (1.0)
2003/04 – 4.875 (19.5)
Динамо (8.0), Днепр (8.0), Шахтер (2.5), Металлург Д (1.0)
2007/08 – 4.875 (19.5)
Шахтер (10.0), Динамо (5.0), Днепр (3.5), Металлист (1.0)
2002/03 – 4.250 (17.0)
Динамо (10.5), Шахтер (3.0), Металлург З (2.5), Металлург Д (1.0)
2000/01 – 4.000 (16.0)
Шахтер (9.0), Динамо (5.0), Ворскла (2.0), Кривбасс (0.0)
1992/93 – 3.666 (11.0)
ЧЕРНОМОРЕЦ (6.0), Таврия (3.0), Динамо (2.0)
2001/02 – 3.625 (14.5)
Динамо (5.5), Арсенал (5.0), Шахтер (3.0), Днепр (1.0)
1995/96 – 3.333 (10.0)
ЧЕРНОМОРЕЦ (5.0), Шахтер (3.0), Динамо (2.0)
1993/94 – 3.333 (10.0)
Днепр (6.0), Динамо (2.0), Карпаты (2.0)
1994/95 – 2.500 (7.5)
Динамо (4.5), ЧЕРНОМОРЕЦ (2.0), Шахтер (1.0)
1996/97 – 1.500 (4.5)
ЧЕРНОМОРЕЦ (2.5), Нива (1.0), Динамо (1.0)
Коментує мер Одеси Геннадій Труханов
В начале этого года исторический центр Одессы был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Одесские архитектурные шедевры заняли важное место среди самых известных мировых объектов культурного наследия.
«Полет песни» — глобальная инициатива социализации украинских детей, вынужденных покинуть свои дома в результате вторжения России в Украину, с их сверстниками для обучения навыкам эмоционального интеллекта и грамотности.
Новости партнеров